Начало / Пазари
Космически акции и компании
Публичните космически компании, които следим — цена, дневна промяна и пазарна капитализация. Под тях: частните компании и обявеното им финансиране.
Публични компании
Закъснение ~15 мин · 23:20 UTC| Компания | Тикер · борса | Цена | Промяна | Пазарна кап. | 52 седмици |
|---|---|---|---|---|---|
| AirbusФранция / Германия · Сателити, отбрана | AIR · Euronext Paris | €187,44 | ▼ 0,30% | €154 млрд | €157,42–€221,30 |
| AvioИталия · Ракети-носители, отбрана | AVIO · Borsa Italiana | €28,75 | ▼ 2,08% | €1,3 млрд | €23,30–€65,20 |
| OHBГермания · Сателити | OHB · XETRA | €162,60 | ▼ 3,21% | €3,6 млрд | €95,00–€685,00 |
| Rocket LabСАЩ / Нова Зеландия · Ракети-носители, сателити | RKLB · Nasdaq | $71,92 | ▼ 4,18% | $44 млрд | $37,57–$151,00 |
| SpaceXСАЩ · Ракети-носители, сателитен интернет | SPCX · Nasdaq | $167,60 | ▼ 2,51% | $2,0 трлн | $104,83–$225,64 |
Частни компании
| Компания | Седалище | Основана | Набрано |
|---|---|---|---|
| Isar AerospaceГермания · Ракети-носители | Отобрун, Германия | 2018 | €800+ млн |
| PLD SpaceИспания · Ракети-носители | Елче, Испания | 2011 | €488 млн |
| EnduroSatБългария · Сателити | София, България | 2015 | ~$360 млн |
| ArianespaceФранция · Оператор на изстрелвания | Еври-Куркурон, Франция | 1980 | част от ArianeGroup |
| Blue OriginСАЩ · Ракети-носители, лунни апарати | Кент, Вашингтон, САЩ | 2000 | $10 млрд външно + ~$32 млрд от Безос |