# GomSpace

Датски производител на наносателити и подсистеми за тях от Олборг, основан през 2007 г. Строи CubeSat платформи и цели мисии по поръчка за търговски клиенти, ESA и отбраната, а захранващите му системи летят и на мисиите на D-Orbit. През Q3 2026 г. приходите нараснаха със 17% до SEK 130 млн, а EBITDA маржът стигна 14%. Компанията стесни насоките за 2026 г. до SEK 540–600 млн приходи при марж 10–12% и си постави цел за SEK 1,6 млрд приходи и марж над 20% до 2030 г.

## Основни данни

- Държава: Дания
- Сегмент: Сателити
- Седалище: Олборг, Дания
- Основана: 2007
- Служители: ~240
- Продукти: CubeSat платформи 6U–16U, подсистеми NanoPower, NanoCom и NanoMind, мисии по поръчка (GOMX-5)
- Уебсайт: https://gomspace.com
- Статус: Публична (Nasdaq Stockholm First North: GOMX)
- Цена на акцията: 13,31 SEK (▼ 5,80%, закъснение ~15 мин)
- Пазарна кап.: SEK 1,8 млрд
- 52 седмици: 9,70 SEK – 25,75 SEK

## Финансиране и договори

| Дата | Тип | Контрагент | Сума | Източник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Договор | Европейска космическа компания — партньорство на няколко фази | €3,8 млн | https://news.cision.com/gomspace-a-s |
| 2026-09-11 | Договор | Неназован клиент — сателитно решение за бързо разгръщане | $2,4 млн | https://news.cision.com/gomspace-a-s |
| 2026-09-01 | Договор | D-Orbit — захранващи системи за мисиите на ION (2026–2027) | SEK 6,3 млн | https://www.placera.se/pressmeddelanden/gomspace-d-orbit-selects-gomspace-power-systems-for-upcoming-space-logistics-missions-20260901 |
| 2026-07-03 | Договор | ESA — мисията RAMSES до астероида Апофис | €2 млн | https://news.cision.com/gomspace-a-s |
| 2026-07-01 | Договор | Unseenlabs — два CubeSat-а за съзвездието | SEK 24,4 млн | https://news.cision.com/gomspace-a-s |
| 2026-06-30 | Договор | Клиент от EMEA — комплекти сателитни платформи | SEK 34 млн | https://mfn.se/all/a/gomspace-group/gomspace-a-s-gomspace-receives-order-for-satellite-platform-kits-valued-at-34-msek-b66b69da |

---
Източник: SpaceCAPEX — https://www.spacecapex.com/bg/companies/gomspace
