# AAC Clyde Space

Шведски производител на малки сателити и подсистеми за тях със седалище в Упсала и основен сателитен завод в Глазгоу, създаден от AAC Microtec и шотландската Clyde Space (и двете основани през 2005 г.). Акциите му се търгуват на Nasdaq First North в Стокхолм с тикер AAC. Освен сателити, подсистеми и микровълнови радиометри (AAC Omnisys) компанията продава данни от собствените си сателити — Sedna за морски комуникации VDES и VIREON за наблюдение на Земята. През Q3 2026 г. нетните продажби нараснаха с 32% до SEK 100,5 млн, EBITDA стигна SEK 10,3 млн, а портфейлът от поръчки — SEK 1,18 млрд, главно заради поръчка от OHB Sweden за €76,3 млн за метеорологичните сателити EPS-Sterna. Компанията очаква продажбите за 2026 г. да са в долния край на диапазона SEK 440–510 млн при EBITDA марж около 10%.

## Основни данни

- Държава: Швеция
- Сегмент: Сателити, космически данни
- Седалище: Упсала, Швеция
- Основана: 2005
- Служители: ~190
- Продукти: Сателити по поръчка (Глазгоу), подсистеми Starbuck (захранване), Sirius (обработка на данни) и Pulsar (комуникации), микровълнови радиометри (AAC Omnisys), софтуер Keystone (Spacemetric), данни от сателитите Sedna (VDES) и VIREON (наблюдение на Земята)
- Уебсайт: https://www.aac-clyde.space
- Статус: Публична (Nasdaq Stockholm First North: AAC)
- Цена на акцията: 85,00 SEK (▼ 4,49%, закъснение ~15 мин)
- Пазарна кап.: SEK 740 млн
- 52 седмици: 73,30 SEK – 186,00 SEK

## Финансиране и договори

| Дата | Тип | Контрагент | Сума | Източник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Капитал | Bonnier Capital — упражняване на всички варанти | SEK 40 млн | https://www.placera.se/pressmeddelanden/aac-clyde-space-aac-clyde-space-receives-further-investment-from-bonnier-capital-20260930 |
| 2026-09-24 | Договор | Въоръжените сили на държава от НАТО — софтуер Keystone (Spacemetric) | SEK 7 млн | https://www.placera.se/pressmeddelanden/aac-clyde-space-aac-clyde-space-receives-sek-7-million-defence-order-from-a-nato-country-20260924 |
| 2026-09-01 | Договор | Нидерландска аерокосмическа компания — захранване, бордови и комуникационни подсистеми | €824 хил. | https://www.inderes.fi/releases/aac-clyde-space-receives-order-from-a-dutch-aerospace-company-for-power-systems-and-onboard-subsystems |
| 2026-07-14 | Капитал | Bonnier Capital — втори транш от насоченото емитиране на акции | SEK 49,7 млн | https://www.placera.se/pressmeddelanden/aac-clyde-space-aac-clyde-space-completes-second-tranche-of-directed-share-issue-to-bonnier-capital-20260714 |
| 2026-07-06 | Договор | ESA — самолетен микровълнов радиометър за бъдещи мисии за алтиметрия (AAC Omnisys) | €2 млн | https://www.inderes.fi/en/releases/aac-clyde-space-receives-esa-order-for-airborne-radiometer-instrument |
| 2026-06-09 | Договор | ESA — съзвездие от 12 сателита VDES по програмата INFLECION | €10,9 млн | https://www.inderes.fi/en/releases/aac-clyde-space-signs-eur-109-m-esa-contract-for-inflecion |
| 2026-05-31 | Договор | OHB Sweden — 21 комплекта захранване Starbuck MINI и Sirius за EPS-Sterna | €7,6 млн | https://www.placera.se/pressmeddelanden/aac-clyde-space-aac-clyde-space-receives-eur-7-6-m-order-for-power-and-data-handling-systems-for-eps-sterna-satellites-20260531 |
| 2026-03-20 | Договор | OHB Sweden — 20 микровълнови радиометъра за сателитите EPS-Sterna (AAC Omnisys) | €76,3 млн | https://news.bequoted.com/newsroom/aac-clyde-space/pressreleases/aac-clyde-space-wins-eur-76-3-m-order-for-microwave-radiomet-88213/ |

---
Източник: SpaceCAPEX — https://www.spacecapex.com/bg/companies/aac-clyde-space
